МОТОР-РЕДУКТОР ARCO

Мотор-редуктор ARCO є механізмом, що складається з електродвигуна і двоступінчастого редуктора. Призначений для руху систем важелів склоочисника. Алгоритми роботи мотор-редуктора задаються блоками керування склоочисником.
Переваги мотор-редуктора ARCO:
- Не вимагає обслуговування в процесі експлуатації
- Простота монтажу
- Висока надійність
Мотор-редуктори ARCO випускаються з напругою живлення 12В та 24В, ступенем захисту IP42, IP62 та IP65. Для захисту від потрапляння до електричних частин пилу, бруду, атмосферних опадів та вологи проводиться герметизація двигуна.
Потужність двигуна підбирається в залежності від довжини пантографа (важеля) що вставлен в системі склоочищення.
Мотор-редуктор ARCO Серії S (Одноступінчатий)

| Напруга живлення | 12/24 В |
|---|---|
| Номінальна потужність | 50 Вт |
| Кількість швидкостей | 2 |
| Вага | 1,5 кг |
| Кількість подвійних ходів | 25/38 хв |
| Кут | 30-120 град |
| Ступінь захисту | IP 62(С) |
| Пантограф | 300-500 мм |
|---|---|
| Важіль | 300-500 мм |
| Щітка | 300-500 мм |
Мотор-редуктор ARCO Серії N (Двоступінчатий)

| Напруга живлення | 12/24 В |
|---|---|
| Номінальна потужність | 80 Вт |
| Кількість швидкостей | 1 |
| Вага | 4,2 кг |
| Кількість подвійних ходів | 29-35 хв |
| Кут | 30-120 град |
| Ступінь захисту | IP 42(B), IP 65(A) |
| Пантограф | 500-800 мм |
|---|---|
| Важіль | 500-800 мм |
| Щітка | 300-800 мм |
Мотор-редуктор ARCO Серії M (Одноступінчатий)

| Напруга живлення | 12/24 В | |||
|---|---|---|---|---|
| Номінальна потужність, Вт | 50 | 80 | 120 | 150 |
| Кількість швидкостей | 2 | |||
| Вага, кг | 2,6 | 4 | 4,6 | 6,4 |
| Кількість подвійних ходів, хв | 36/55 | 30/45 | 25/38 | |
| Кут | 30-120 град | |||
| Ступінь захисту | IP 62(C) | |||
| Потужність, Bт | 50 | 80 | 120 | 150 |
|---|---|---|---|---|
| Пантограф, мм | 300-700 | 500-850 | 700-1200 | |
| Важіль, мм | 300-700 | 500-850 | 700-1000 | |
| Щітка, мм | 300-700 | 500-850 | 700-1000 | |
Вузел сполучення вихідного вала мотор-редуктора і основної головки пантографа (важеля) підбирається виходячи з довжини зовнішньої частини. Залежно від довжини пантографа (важеля) і довжини щітки.

Основна головка може бути виконана або зі сплаву алюмінію, при цьому вихідний вал мотор-редуктора використовується з конічним хвостовиком, або зі сталі - вихідний вал з циліндричним хвостовиком.
